KOAK Airport Information
Runway Information
Runway | 10R | Length | 6213 ft | width | 150 ft | Elevation | 8 ft | Threshold | N/A | Heading | 112 |
Runway | 28L | Length | 6213 ft | Width | 150 ft | Elevation | 8 ft | Threshold | N/A | Heading | 292 |
Runway | 10L | Length | 5458 ft | width | 150 ft | Elevation | 6 ft | Threshold | N/A | Heading | 112 |
Runway | 28R | Length | 5458 ft | Width | 150 ft | Elevation | 6 ft | Threshold | N/A | Heading | 292 |
Runway | 12 | Length | 10000 ft | width | 150 ft | Elevation | 8 ft | Threshold | N/A | Heading | 130 |
Runway | 30 | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevation | 9 ft | Threshold | N/A | Heading | 310 |
Runway | 15 | Length | 3376 ft | width | 75 ft | Elevation | 2 ft | Threshold | N/A | Heading | 165 |
Runway | 33 | Length | 3376 ft | Width | 75 ft | Elevation | 4 ft | Threshold | N/A | Heading | 345 |
Airport Frequencies
Type | A | Name | NORCAL | Frequency | 125350 MHZ |
Type | A | Name | NORCAL | Frequency | 128325 MHZ |
Type | A | Name | NORCAL | Frequency | 133950 MHZ |
Type | A | Name | NORCAL | Frequency | 134500 MHZ |
Type | A | Name | NORCAL | Frequency | 135100 MHZ |
Type | ATIS | Name | KOAK | Frequency | 133775 MHZ |
Type | C | Name | OAKLAND | Frequency | 121100 MHZ |
Type | D | Name | NORCAL | Frequency | 120900 MHZ |
Type | D | Name | NORCAL | Frequency | 135100 MHZ |
Type | FSS | Name | OAKLAND | Frequency | 122500 MHZ |
Type | G | Name | OAKLAND | Frequency | 121750 MHZ |
Type | G | Name | OAKLAND | Frequency | 121900 MHZ |
Type | T | Name | OAKLAND | Frequency | 118300 MHZ |
Type | T | Name | OAKLAND | Frequency | 124900 MHZ |
Type | T | Name | OAKLAND | Frequency | 127200 MHZ |
Type | UC | Name | METROOAKLANDINTL | Frequency | 122950 MHZ |
Type | D | Name | NORCAL | Frequency | 125350 MHZ |
Type | D | Name | NORCAL | Frequency | 127000 MHZ |
Type | D | Name | NORCAL | Frequency | 133950 MHZ |
Type | UC | Name | OAKLAND | Frequency | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Type | VORTAC | Name | Oakland | Frequency | 116800 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM